Guia de Tamanhos
Selecione a categoria e encontre seu tamanho tall fit
| Altura | Tamanho | Inseam | Camisa |
|---|---|---|---|
| 1,80–1,85m | 38–40 | 32" | G tall |
| 1,86–1,90m | 40–42 | 32" | G tall |
| 1,91–1,96m | 42–44 | 34" | GG tall |
| 1,97–2,00m | 44–46 | 34" | GG tall |
| 2,01–2,05m | 46–48 | 36" | XGG tall |
| 2,06–2,10m | 48–50 | 36" | 2XGG tall |
Como medir corretamente
- 1.Altura: Em pé, encostado na parede, sem calçados.
- 2.Cintura: Na parte mais estreita do tronco, acima do umbigo.
- 3.Comprimento de perna: Da virilha até o tornozelo, pela parte interna.
- 4.Use fita métrica e, se possível, peça ajuda de outra pessoa.